header-int

Dosen

Posted by : Administrator
Share

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

AKTIFITAS MENGAJAR DOSEN PER PERIODE
Perguruan Tinggi : 091017 - Universitas Pancasakti Alamat : Jalan Andi Mangerangi No 73 Makassar 90223
Program Studi : Semua Program Studi Periode : 20132
No NIDN/NUPN Nama Program Studi Kode MK Nama MK Kelas SKS Jumlah Pertemua
Rencana Realisasi
1  0007056001 MUHAMMAD ALI S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 450IND3 INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR 01 3.00 16  16 
2  0007056001 MUHAMMAD ALI S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 626IND2 MEMBACA 01 3.00 16  16 
3  0007056001 MUHAMMAD ALI S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 627IND3 ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA 01 3.00 16  16 
4  0007056001 MUHAMMAD ALI S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 671IND3 MENULIS 01 3.00 16  16 
5  0014115101 SYAHARUDDIN NAWI S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 208DU2 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 01 2.00 16  16 
6  0030067402 SYAHRUDDIN S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 642IND3 EVALUASI PENGAJARAN BAHASA INDONESIA 01 3.00 16  16 
7  0911038503 ASIS NOJENG S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 416IND2 APRESIASI PUISI 01 2.00 16  16 
8  0911038503 ASIS NOJENG S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 419IND2 SOSIOLINGUISTIK 01 2.00 16  16 
9  0911038503 ASIS NOJENG S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 449IND2 TELAAH KURIKULUM & BAHAN AJAR BI 01 3.00 16  16 
10  0911038503 ASIS NOJENG S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 452IND2 PENYUSUNAN BAHAN AJAR BERBASIS ICT 01 2.00 16  16 
11  0915017103 ABDUL HALIM S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 207DU2 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 01 2.00 16  16 
12  0917038402 SYAMSUL RIJAL S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 212IND3 FONOLOGI BAHASA INDONESIA 01 3.00 16  16 
13  0917038402 SYAMSUL RIJAL S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 417IND3 WACANA BAHASA INDONESIA 01 3.00 16  16 
14  0922028202 AMAL AKBAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 418IND3 SEMANTIK BAHASA INDONESIA 01 3.00 16  16 
15  0922028202 AMAL AKBAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 439IND3 KAJIAN PROSA, FIKSI DAN DRAMA 01 3.00 16  16 
16  0922028202 AMAL AKBAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 623IND2 PSIKOLINGUISTIK 01 2.00 16  16 
17  0922028202 AMAL AKBAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 625IND3 APRESIASI SASTRA INDONESIA 01 3.00 16  16 
18  0922028202 AMAL AKBAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 654IND3 PPL I 01 2.00 16  16 
19  0923037401 AMINAH S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 246IND2 PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 01 2.00 16  16 
20  0923037501 RATNA SURYA S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 209DU2 KOMPUTER II 01 2.00 16  16 
21  0924108403 ANZAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 235IND2 TEORI SASTRA 01 2.00 16  16 
22  0924108403 ANZAR S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 438IND3 BAHASA BANTU 01 2.00 16  16 
23  0927038504 SAKARIA S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 245IND2 MEDIA PEMBELAJAR BAHASA INDONESIA 01 2.00 16  16 
24  0927038504 SAKARIA S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 642IND2 PENELITIAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA 01 2.00 16  16 
25  0927038504 SAKARIA S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 844IND4 SKRIPSI 01 4.00 16  16 
26  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 859IND4 KKP 01 4.00 16  16 
27  0007056001 MUHAMMAD ALI S1 Pendidikan Matematika 404MAT2 INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR 01 2.00 16  16 
28  0917058702 NURMALA R S1 Pendidikan Matematika 431MAT3 TEORI BILANGAN 01 2.00 16  16 
29  0917058702 NURMALA R S1 Pendidikan Matematika 435MAT2 MASALAH SYARAT BATAS 01 2.00 16  16 
30  0917058702 NURMALA R S1 Pendidikan Matematika 438MAT2 STATISTIK MATEMATIKA I 01 2.00 16  16 
31  0929068702 MUHAMMAD NURHUSAIN S1 Pendidikan Matematika 423MAT2 MATEMATIKA FINANSIAL 01 2.00 16  16 
32  0929068702 MUHAMMAD NURHUSAIN S1 Pendidikan Matematika 425MAT2 PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA 01 2.00 16  16 
33  0929068702 MUHAMMAD NURHUSAIN S1 Pendidikan Matematika 428MAT2 ALJABAR LINEAR II 01 2.00 16  16 
34  0929068702 MUHAMMAD NURHUSAIN S1 Pendidikan Matematika 430MAT3 GEOMETRI ANALITIK RUANG 01 2.00 16  16 
35  0014115101 SYAHARUDDIN NAWI S1 Ilmu Pemerintahan 3PA210 POLITIK HUKUM AGRARIAH 01 3.00 16  16 
36  0014115101 SYAHARUDDIN NAWI S1 Ilmu Pemerintahan 3PH112 PENGANTAR ILMU HUKUM 01 3.00 16  16 
37  0014115101 SYAHARUDDIN NAWI S1 Ilmu Pemerintahan 3SH216 SISTEM HUKUM INDONESIA 01 3.00 16  16 
38  0017025901 RUSDIN NAWI S1 Ilmu Pemerintahan 3SP214 SISTEM PEMRINTAHAN INDONESIA 01 3.00 16  16 
39  0901026901 SUMARDI S1 Ilmu Pemerintahan 2KA315 KORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 01 2.00 16  16 
40  0901026901 SUMARDI S1 Ilmu Pemerintahan 3AM116 AZAS-AZAS MANAJEMEN 01 3.00 16  16 
41  0901026901 SUMARDI S1 Ilmu Pemerintahan 3KP209 KEBIJAKSANAAN PEMERINTAHAN 01 3.00 16  16 
42  0901026901 SUMARDI S1 Ilmu Pemerintahan 3SS115 SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA 01 3.00 16  16 
43  0901026901 SUMARDI S1 Ilmu Pemerintahan 3TP213 TEORI-TEORI POLITIK DAN PEMERINTAHAN 01 3.00 16  16 
44  0903017003 FATMA S1 Ilmu Pemerintahan 2EP316 EKONOMI POLITIK DAN PEMERINTAHAN 01 2.00 16  16 
45  0903017003 FATMA S1 Ilmu Pemerintahan 2KH119 KEWIRAUSAHAAN 01 2.00 16  16 
46  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Pemerintahan 1SP410 SEMINAR PROPOSAL 01 1.00 16  16 
47  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Pemerintahan 1SP411 SEMINAR PEMERINTAHAN 2 01 1.00 16  16 
48  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Pemerintahan 3KP310 KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PEMERINTAHAN 01 3.00 16  16 
49  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Pemerintahan 3PP114 PENGANTAR ILMU POLITIK 01 3.00 16  16 
50  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Pemerintahan 3SK312 SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU INDONESIA 01 3.00 16  16 
51  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Pemerintahan 3SP215 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH 01 3.00 16  16 
52  0923037401 AMINAH S1 Ilmu Pemerintahan 2TI111 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASIKOMUNIKASI 01 2.00 16  16 
53  0923126901 NASWI S1 Ilmu Pemerintahan 2AD117 ILMU ALAMIAH DASAR 01 2.00 16  16 
54  0925026002 AMIR MUHIDDIN S1 Ilmu Pemerintahan 2KP313 KAPITA SELEKTA PEMRINTAHAN 01 2.00 16  16 
55  0925026002 AMIR MUHIDDIN S1 Ilmu Pemerintahan 3KP211 KOMUNIKASI POLITIK & PEMEINTAHAN 01 3.00 16  16 
56  0925026002 AMIR MUHIDDIN S1 Ilmu Pemerintahan 3PK118 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI 01 3.00 16  16 
57  0925026002 AMIR MUHIDDIN S1 Ilmu Pemerintahan 4SK412 SKRIPSI PEMERINTAHAN 01 4.00
58  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Ilmu Pemerintahan 4KK409 KULIAH KERJA NYATA 01 4.00 16  16 
59  9909000001 SAHABUDDIN BATJO S1 Ilmu Pemerintahan 2AP314 AKUNTANSI PEMERINTAHAN 01 2.00 16  16 
60  9909000001 SAHABUDDIN BATJO S1 Ilmu Pemerintahan 2HB309 HUKUM ADAT DAN BUDAYA PEMERINTAHAN 01 2.00 16  16 
61  9909001334 A RAMLI RASYID S1 Ilmu Pemerintahan 2HM113 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT 01 2.00 16  16 
62  9909001334 A RAMLI RASYID S1 Ilmu Pemerintahan 2MP212 MANAJEMEN SUMBERDAYA PEMERINTAHAN 01 2.00 16  16 
63  9909001841 AGUSSALIM S1 Ilmu Pemerintahan 3BI311 BIROKRASI DI INDONESIA 01 3.00 16  16 
64  0007026402 MUHAMMAD ZAKIR S1 Farmasi 233MM3 STATISTIK & KOMPUTER 01 3.00 16  16 
65  0008075916 A ILHAM MAKHMUD S1 Farmasi 131PU2 BAHASA INGGRIS 01 2.00 16  16 
66  0008075916 A ILHAM MAKHMUD S1 Farmasi 334MR2 KIMIA BAHAN ALAM LAUT 01 2.00 16  16 
67  0013026606 ARIYANI S1 Farmasi 231MR3 TEKNO. SEDIAAN PADAT 01 3.00 16  16 
68  0013026606 ARIYANI S1 Farmasi 339MR2 DISOLUSI & DISPERSI PADAT 01 2.00 16  16 
69  0904076901 YUSRIANI S1 Farmasi 333MR3 FARMASI FISIKA 01 3.00 16  16 
70  0909037201 MUSRAWATI S1 Farmasi 133MK3 KIMIA ANALISIS 01 3.00 16  16 
71  0909037201 MUSRAWATI S1 Farmasi 435PU1 EKSTRAKURIKULER 01 1.00
72  0911047702 SYACHRIYANI S1 Farmasi 239MR2 BIOTEKNOLOGI FARMASI 01 2.00 16  16 
73  0914087702 ARIEF AZIS S1 Farmasi 134MR3 ANAT & FISIOLOGI MANUSIA 01 3.00 16  16 
74  0915047301 MUHAMMAD ARIS S1 Farmasi 335MR2 FITOMEDISIN 01 2.00 16  16 
75  0923126901 NASWI S1 Farmasi 136MB2 RADIO FARMASI 01 2.00 16  16 
76  0923126901 NASWI S1 Farmasi 237MB2 KULTUR JARINGAN TUMBUHAN 01 2.00 16  16 
77  0923126901 NASWI S1 Farmasi 336MR2 FARMAKOTERAFI 1 01 2.00 16  16 
78  0928078001 SAINAL EDI KAMAL S1 Farmasi 234MR2 FARMAKOLOGI TOKSI-2 01 2.00 16  16 
79  0928078001 SAINAL EDI KAMAL S1 Farmasi 236MR2 BIOFARMASETIKA 01 2.00 16  16 
80  0928078001 SAINAL EDI KAMAL S1 Farmasi 432MR1 SEMINAR SKRIPSI I 01 1.00
81  0928078001 SAINAL EDI KAMAL S1 Farmasi 433MR1 SEMINAR SKRIPSI II 01 1.00
82  0931056806 RUSMIN S1 Farmasi 132MR3 FARMASETIKA DASAR 01 3.00 16  16 
83  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Farmasi 135MK2 KIMIA ORGANIK 1 01 2.00 16  16 
84  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Farmasi 137MK2 KIMIA FISIKA 01 2.00 16  16 
85  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Farmasi 232MK3 BIOKIMIA 01 3.00 16  16 
86  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Farmasi 431PU4 KULIAH KERJA PROFESI 01 4.00
87  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Farmasi 434MR4 SKRIPSI FARMASI 01 4.00
88  2001047501 GEMY NASTITY HANDAYANY S1 Farmasi 235MR2 FARMAKOGNOSI ANALITIK 01 2.00 16  16 
89  4006056702 RUSLI S1 Farmasi 138MR2 RADIO FARMASI 01 2.00 16  16 
90  4006056702 RUSLI S1 Farmasi 240MR2 SPESIALISASI OBAT & ALAT KESEHATAN 01 2.00 16  16 
91  4010066701 HENDRIK S1 Farmasi 139MR2 KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA 01 2.00 16  16 
92  4016116301 JUMAIN S1 Farmasi 331MR3 TEKNOLOGI SEDIAAN STERIL 01 3.00 16  16 
93  4030096701 RONNY HORAX S1 Farmasi 238MR2 SINTETIS ENZIMATIS 01 2.00 16  16 
94  9900985591 BURHANUDDIN TAEBE S1 Farmasi 332MR3 ISOLASI SENYAWA BIOAKTIF 01 3.00 16  16 
95  9909004826 SUDARMIN GAIRI S1 Farmasi 338MR2 TEKNOLOGI MAKANAN & MINUMAN 01 2.00 16  16 
96  9909925117 JEANNY WUNAS S1 Farmasi 337MR2 ANALISIS FARMASI 2 01 2.00 16  16 
97  0903107004 HASANUDDIN S1 Ilmu Komunikasi 3AP305 MANAJEMEN HUMAS (PR) 01 3.00 16  16 
98  0903107004 HASANUDDIN S1 Ilmu Komunikasi 3EF307 ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI 01 3.00 16  16 
99  0903107004 HASANUDDIN S1 Ilmu Komunikasi 3TK303 TEORI KOMUNIKASI 01 3.00 16  16 
100  0905085701 SATARUDDIN PELU S1 Ilmu Komunikasi 3SH216 SISTEM HUKUM INDONESIA 01 3.00 16  16 
101  0915017103 ABDUL HALIM S1 Ilmu Komunikasi 2MD212 MANAJEMEN SD MANUSIA 01 2.00 16  16 
102  0919097503 FATMAWATI B S1 Ilmu Komunikasi 3PT208 PERKEMBANGAN TEK. KOMUNIKASI 01 3.00 16  16 
103  0919097503 FATMAWATI B S1 Ilmu Komunikasi 3SK311 SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA 01 3.00 16  16 
104  9909001451 MOHAMMAD YAHYA MUSTAFA S1 Ilmu Komunikasi 3KP309 KOMUNIKASI POLITIK 01 3.00 16  16 
105  0911038503 ASIS NOJENG S1 Pendidikan Fisika 408FSK2 MEDIA PENGAJARAN FISIKA 01 2.00 16  16 
106  0922028202 AMAL AKBAR S1 Pendidikan Fisika 409FSK2 BELAJAR & PEMBELAJARAN 01 2.00 16  16 
107  0924108403 ANZAR S1 Pendidikan Fisika 407FSK3 EVALUASI PROSES & HASIL BELAJAR FISIKA 01 3.00 16  16 
108  0929068702 MUHAMMAD NURHUSAIN S1 Pendidikan Fisika 401FSK3 FISIKA MATEMATIKA III 01 3.00 16  16 
109  9905002312 ANA TRISNAWATI S1 Pendidikan Fisika 402FSK2 ELEKTRONIKA II 01 2.00 16  16 
110  9905002312 ANA TRISNAWATI S1 Pendidikan Fisika 405FSK2 PRAKTEK FISIKA SEKMEN 01 2.00 16  16 
111  9906008978 AZIZAH GAMA TRISNAWATI S1 Pendidikan Fisika 403FSK3 GELOMBANG DAN OPTIK 01 3.00 16  16 
112  9906008978 AZIZAH GAMA TRISNAWATI S1 Pendidikan Fisika 406FSK2 ANALISIS MATERI FISIKA SEKMEN 01 2.00 16  16 
113  9907000961 ERWIN JULIANTO KRISNANDA S1 Pendidikan Fisika 404FSK2 KERJA BENGKEL 01 2.00 16  16 
114  0014115101 SYAHARUDDIN NAWI S1 Kesehatan Masyarakat 306KK2 HUKUM DAN UU KESEHATAN 01 2.00 16  16 
115  0017025901 RUSDIN NAWI S1 Kesehatan Masyarakat 222KA2 PENGANTAR AKK 01 2.00 16  16 
116  0905016603 SUARDI S1 Kesehatan Masyarakat 003DU2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 01 2.00 16  16 
117  0909057902 IVAN WIJAYA S1 Kesehatan Masyarakat 005DU2 ETIKA DAN KODE ETIK KESEHATAN 01 2.00 16  16 
118  0909057902 IVAN WIJAYA S1 Kesehatan Masyarakat 219KK2 MANAJEMEN DATA KOMPUTER 01 2.00 16  16 
119  0909057902 IVAN WIJAYA S1 Kesehatan Masyarakat 220KA2 MANAJEMEN PROYEK 01 2.00 16  16 
120  0913087401 MAWARNI S1 Kesehatan Masyarakat 411KT2 PBL 1 01 2.00 16  16 
121  0914108101 IRMAWATI S S1 Kesehatan Masyarakat 215DK2 SEJARAH PENDIDIKAN KESMAS 01 2.00 16  16 
122  0914108101 IRMAWATI S S1 Kesehatan Masyarakat 221KP2 TEKNIK PENGEMBANGAN MEDIA 01 2.00 16  16 
123  0914108101 IRMAWATI S S1 Kesehatan Masyarakat 621KT5 SKRIPSI 01 5.00
124  0918027401 HASNIATI S1 Kesehatan Masyarakat 108DK2 PENGANTAR ILMU KEPENDUDUKAN 01 2.00 16  16 
125  0918106801 ANDI ASRI S1 Kesehatan Masyarakat 107DK3 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN 01 3.00 16  16 
126  0918106801 ANDI ASRI S1 Kesehatan Masyarakat 113DK2 AGENT PENYAKIT 01 2.00 16  16 
127  0918106801 ANDI ASRI S1 Kesehatan Masyarakat 304KP2 PE. PRODIKES 01 2.00 16  16 
128  0918106801 ANDI ASRI S1 Kesehatan Masyarakat 314KP2 ANALISIS KUALITATIF 01 2.00 16  16 
129  0918106801 ANDI ASRI S1 Kesehatan Masyarakat 315KP2 PSBH 01 2.00 16  16 
130  0918106801 ANDI ASRI S1 Kesehatan Masyarakat 323KE2 EPIDMIOLOGI PTM 01 2.00 16  16 
131  0921117101 SYAHRUDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 007DU2 BAHASA INGGRIS 01 2.00 16  16 
132  0922108102 DWI SANTY DAMAYATI S1 Kesehatan Masyarakat 112DK2 BIOMEDIK 2 01 2.00 16  16 
133  0922108102 DWI SANTY DAMAYATI S1 Kesehatan Masyarakat 312KG2 KESEHATAN IBU DAN ANAK 01 2.00 16  16 
134  0924088003 UMAR DG. PALALLO S1 Kesehatan Masyarakat 216DK2 PENGEMBANGAN SDM 01 2.00 16  16 
135  0924088003 UMAR DG. PALALLO S1 Kesehatan Masyarakat 405KP2 PPM 01 2.00 16  16 
136  0924088003 UMAR DG. PALALLO S1 Kesehatan Masyarakat 611KT2 PBL 3 01 2.00 16  16 
137  0925026002 AMIR MUHIDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 106DK2 KOMUNIKASI KESEHATAN 01 2.00 16  16 
138  0931126036 SYARIFUDDIN KATJO ARSYAD S1 Kesehatan Masyarakat 521KT4 ORIENTASI PROFESI 01 4.00 16  16 
139  9909006252 ANDI BAHARUDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 110DK2 SEMINAR PEMBANGUNAN INDONESIA 01 2.00 16  16 
140  9909006252 ANDI BAHARUDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 316KK2 SISTEM INFORMASI KESEHATAN 01 2.00 16  16 
141  9909006252 ANDI BAHARUDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 317KK2 ANALISIS KEPENDUDUKAN 01 2.00 16  16 
142  9909006252 ANDI BAHARUDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 321KA2 TOTAL QUALITY SERVICES 01 2.00 16  16 
143  9909006252 ANDI BAHARUDDIN S1 Kesehatan Masyarakat 421KT2 GENERAL COMPETENSI 01 2.00 16  16 
144  9909008780 ABIDIN YAMAN S1 Kesehatan Masyarakat 109DK2 PENGANTAR ILMU EKONOMI 01 2.00 16  16 
145  9909008780 ABIDIN YAMAN S1 Kesehatan Masyarakat 311KA2 ASURANSI KESEHATAN 01 2.00 16  16 
146  9909008780 ABIDIN YAMAN S1 Kesehatan Masyarakat 322KA2 MANAJEMEN SDM 01 2.00 16  16 

© 2024 UNPACTI MAKASSAR Follow UNPACTI MAKASSAR : Facebook Twitter Linked Youtube